Active
Complex/Street Address | Bed | SqFt | List | OrigPrice | DOM |
---|---|---|---|---|---|
1145 Pilgrim | 5 | 9,384 | 6,300,000 | 6,700,000 | 199 |
25 Casteel Creek | 4 | 2,906 | 5,500,000 | 5,500,000 | 24 |
38 Idlewild | 5 | 3,719 | 4,500,000 | 4,500,000 | 65 |
1476 Lake Creek | 5 | 3,074 | 3,495,000 | 3,550,000 | 157 |
318 Brett | 6 | 4,721 | 2,995,000 | 3,175,000 | 133 |
1842 Lake Creek | 3 | 1,316 | 1,350,000 | 1,750,000 | 49 |
6 active listings
Sold
Complex/Street Address | Bed | SqFt | List | SoldPrice | DOM |
---|---|---|---|---|---|
2400 Casteel Creek | 8 | 30,350 | 42,000,000 | 40,000,000 | 285 |
801 Holy Cross | 2 | 1,672 | 9,995,000 | 9,900,000 | 199 |
387 Pilgrim | 6 | 12,818 | 7,999,000 | 7,250,000 | 362 |
297 Pilgrim | 7 | 9,604 | 5,945,000 | 5,800,000 | 368 |
157 Pilgrim | 5 | 9,152 | 5,500,000 | 5,500,000 | 244 |
106 Pilgrim | 5 | 7,312 | 4,500,000 | 4,500,000 | 350 |
22 Angela | 4 | 2,247 | 3,300,000 | 3,000,000 | 219 |
186 Brett | 4 | 5,166 | 2,995,000 | 2,970,000 | 354 |
142 Eagle Crest | 3 | 2,666 | 2,300,000 | 2,200,000 | 123 |
9 sold listings