Main Content

EagleVail

05/02/2024

Active

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
1159 Eagle 5 5,412 3,950,000 730 3,950,000 56
1200 Deer 10 4,486 3,350,000 747 4,495,000 8
1200 Deer 5 2,496 1,995,000 799 1,995,000 9
208 Stone Creek 3 1,991 1,725,000 866 1,725,000 49
105 Grouse 3 1,993 1,699,000 852 1,999,000 94
Tee & Ski Condos A-1 4 2,191 1,375,000 628 1,400,000 87
Sunriver Condos F-105 3 1,540 1,125,000 731 1,165,000 213
River Oaks B201 3 1,465 875,000 597 895,000 132
Par Six Condo 37 2 960 725,000 755 725,000 8
D206 2 992 3,600 4 3,800 20
10 active listings   2,353 1,682,000 671 1,835,000 68

Pending

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
1401 Deer 3 2,032 1,699,000 836 1,699,000 15
944 Deer 4 2,020 1,650,000 817 1,650,000 3
2 pending listings   2,026 1,675,000 826 1,675,000 9

Sold

Complex/Street Address Bed SqFt List sp/sf SoldPrice DOM
Mountain Terrace Townhouses 3C 4 2,340 1,325,000 562 1,315,000 202
Vail-eagle Condo A-3 2 1,313 1,150,000 861 1,130,000 58
Eagle Vail Townhouse 3 3 1,480 1,150,000 743 1,100,000 110
Mountain Stream Condo A101 2 979 695,000 710 695,000 23
Cornerstone C-11 2 1,220 795,000 656 800,000 41
405 Greenwaye 4 3,910 3,300,000 767 3,000,000 70
Deer Creek Townhomes F 3 2,100 1,600,000 714 1,500,000 56
Sunriver Condos E-301 3 1,540 1,333,000 838 1,290,000 100
37 Coyote 3 1,968 1,825,000 915 1,800,000 88
Sunriver Condos E-205 2 1,229 866,000 700 860,000 244
Sunriver Condos A-102 2 1,117 899,000 761 850,000 195
1115 Eagle 6 5,398 3,495,000 574 3,100,000 202
143 Grouse 3 1,651 1,400,000 878 1,450,000 118
Sunriver Condos D-103 0 464 449,000 943 437,775 124
Sundeck Condo C 3 1,297 840,000 656 851,000 154
718 Stone Creek 3 1,773 1,499,000 824 1,461,525 145
850 Eagle 5 4,124 2,800,000 600 2,475,000 291
1176 Deer 3 1,823 1,350,000 713 1,300,000 230
83 Coyote 5 2,365 1,295,000 552 1,305,000 195
463 Deer 3 1,984 1,550,000 764 1,515,000 202
The Woods TH D19 3 2,097 1,599,000 739 1,550,000 181
119 Elk 3 2,613 2,000,000 765 2,000,000 211
River Oaks A-302 3 1,443 885,000 606 875,000 367
Sunriver Condos D-204 1 992 685,000 670 665,000 235
7 Deer 3 1,601 1,185,000 718 1,150,000 243
Mountain Stream Condo B204 2 979 699,000 664 650,000 297
Eagle Vail Townhouse C 3 1,916 1,350,000 733 1,405,000 220
1264 Deer 4 2,904 2,150,000 719 2,087,500 269
Sunriver Condos E-102 2 1,236 935,000 743 918,000 254
Tee & Ski Condos A-1 4 2,191 1,200,000 548 1,200,000 265
Danvid Townhomes A 3 2,016 1,600,000 806 1,625,000 258
195 Greenwaye 4 4,072 2,395,000 588 2,395,000 312
589 Eagle 3 3,624 2,900,000 759 2,750,000 370
342 Eagle 5 4,575 2,795,000 573 2,620,000 299
Washington Park Swim & Tennis 2B 4 2,292 1,380,000 589 1,350,000 335
253 Larkspur 3 1,502 1,225,000 779 1,170,000 290
Mountain Terrace Townhouses 8A 3 1,680 1,200,000 702 1,180,000 299
Eagle Vail Townhouse 1 4 1,393 1,200,000 826 1,150,000 408
Stone Creek Meadows 307 2 1,204 895,000 733 882,500 310
Stone Creek Meadows 402 2 1,380 897,000 649 895,000 307
654 Stone Creek 4 2,108 1,395,000 640 1,350,000 358
640 Stone Creek 4 3,564 2,375,000 666 2,375,000 420
Par Six Condo E29 2 960 779,000 797 765,000 428
43 sold listings   2,056 1,473,000 715 1,424,000 228

Send Us A Message

    Skip to content