Active
Complex/Street Address | Bed | SqFt | List | OrigPrice | DOM |
---|---|---|---|---|---|
Westin Riverfront Resort And Spa 450 | 4 | 3,027 | 5,595,000 | 5,995,000 | 135 |
Frontgate Avon 414 | 4 | 3,305 | 3,975,000 | 3,650,000 | 361 |
Frontgate Avon Townhome | 3 | 4 | 3,082 | 3,895,000 | 3,895,000 | 327 |
Frontgate Avon Townhome | 1 | 4 | 3,074 | 3,895,000 | 3,895,000 | 327 |
Frontgate Avon 314 | 4 | 3,299 | 3,850,000 | 3,850,000 | 33 |
Frontgate Avon 213 | 4 | 3,438 | 3,850,000 | 3,750,000 | 140 |
Frontgate Avon 300 | 4 | 3,243 | 3,800,000 | 3,800,000 | 33 |
Frontgate Avon 316 | 4 | 3,216 | 3,675,000 | 3,375,000 | 361 |
Frontgate Avon Townhome | 2 | 4 | 3,082 | 3,650,000 | 3,650,000 | 327 |
Frontgate Avon 200 | 4 | 3,239 | 3,575,000 | 3,370,000 | 361 |
Frontgate Avon 403 | 3 | 2,335 | 2,875,000 | 2,725,000 | 46 |
Frontgate Avon 303 | 3 | 2,330 | 2,775,000 | 2,575,000 | 140 |
Frontgate Avon 305 | 3 | 2,328 | 2,750,000 | 2,650,000 | 334 |
Frontgate Avon 203 | 3 | 2,330 | 2,700,000 | 2,610,000 | 334 |
Brookside Park Signature Lofts 102 | 2 | 1,824 | 2,650,000 | 2,795,000 | 21 |
Frontgate Avon 214 | 2 | 2,370 | 2,475,000 | 2,450,000 | 334 |
Frontgate Avon 407 | 2 | 1,945 | 2,390,000 | 2,250,000 | 334 |
Frontgate Avon 207 | 2 | 1,944 | 2,285,000 | 2,050,000 | 361 |
Frontgate Avon 306 | 2 | 1,724 | 2,050,000 | 1,995,000 | 334 |
The Ascent Residences 401 | 3 | 1,599 | 1,950,000 | 2,100,000 | 117 |
Westin Riverfront Resort And Spa 408 | 2 | 1,251 | 1,875,000 | 1,900,000 | 33 |
The Ascent Residences 415 | 3 | 1,706 | 1,875,000 | 1,875,000 | 95 |
Avon Lake Villas 28 | 4 | 2,019 | 1,450,000 | 1,225,000 | 280 |
Lodge At Brookside 306 | 3 | 1,447 | 1,400,000 | 1,400,000 | 15 |
Lakeview at Benchmark B-6 | 3 | 1,627 | 1,395,000 | 1,395,000 | 49 |
Buck Creek Condos C301 | 4 | 1,451 | 1,350,000 | 1,350,000 | 3 |
Avon Lake Villas 29 | 3 | 1,720 | 1,115,000 | 1,115,000 | 4 |
Bristol Pines 3 | 3 | 1,339 | 895,000 | 1,095,000 | 38 |
Sherwood Meadows 1-B | 3 | 1,352 | 829,000 | 829,000 | 87 |
Avon Crossing 4312 | 2 | 1,056 | 825,000 | 825,000 | 0 |
Greenbrier Condos 9 | 2 | 999 | 760,000 | 780,000 | 62 |
Westin Riverfront Resort And Spa 342 | 0 | 419 | 700,000 | 700,000 | 245 |
Sunridge Condos 2 M204 | 2 | 768 | 632,500 | 632,500 | 25 |
Sunridge Condos 2 B-101 | 2 | 768 | 599,000 | 619,900 | 4 |
Westin Riverfront Resort And Spa 216 | 0 | 457 | 599,000 | 599,000 | 4 |
Westin Riverfront Resort And Spa 243 | 0 | 421 | 569,000 | 610,000 | 224 |
36 active listings
Pending
Complex/Street Address | Bed | SqFt | List | OrigPrice | DOM |
---|---|---|---|---|---|
One Riverfront 506 | 4 | 3,024 | 4,795,000 | 4,795,000 | 354 |
One Riverfront 502 | 4 | 3,131 | 4,795,000 | 4,795,000 | 354 |
One Riverfront 406 | 4 | 2,371 | 4,295,000 | 4,295,000 | 354 |
One Riverfront 402 | 4 | 2,204 | 4,295,000 | 4,295,000 | 354 |
One Riverfront 5 | 4 | 3,058 | 4,195,000 | 4,195,000 | 577 |
One Riverfront 503 | 4 | 3,138 | 3,995,000 | 3,995,000 | 354 |
One Riverfront 7 | 4 | 3,058 | 3,995,000 | 3,995,000 | 577 |
Frontgate Avon 416 | 4 | 3,217 | 3,900,000 | 3,810,000 | 334 |
One Riverfront 508 | 3 | 2,052 | 3,845,000 | 3,845,000 | 354 |
Frontgate Avon 413 | 4 | 3,435 | 3,775,000 | 3,775,000 | 361 |
Frontgate Avon 313 | 4 | 3,431 | 3,750,000 | 3,675,000 | 361 |
One Riverfront 400 | 3 | 1,958 | 3,645,000 | 3,645,000 | 354 |
One Riverfront 8 | 4 | 2,883 | 3,595,000 | 3,595,000 | 577 |
One Riverfront 9 | 4 | 2,883 | 3,495,000 | 3,495,000 | 577 |
One Riverfront 505 | 4 | 2,466 | 3,495,000 | 3,495,000 | 354 |
Frontgate Avon 216 | 4 | 3,427 | 3,475,000 | 3,475,000 | 328 |
One Riverfront 300 | 3 | 1,958 | 3,445,000 | 3,445,000 | 354 |
Frontgate Avon 302 | 5 | 2,814 | 3,400,000 | 3,210,000 | 334 |
One Riverfront 200 | 3 | 1,958 | 3,245,000 | 3,245,000 | 354 |
One Riverfront 507 | 3 | 2,309 | 3,095,000 | 3,095,000 | 354 |
Riverfront 106 | 3 | 1,641 | 2,995,000 | 2,995,000 | 125 |
One Riverfront 13 | 4 | 2,407 | 2,995,000 | 2,995,000 | 577 |
Frontgate Avon 202 | 4 | 3,022 | 2,975,000 | 2,975,000 | 361 |
Frontgate Avon 411 | 3 | 2,509 | 2,975,000 | 2,975,000 | 334 |
Frontgate Avon 402 | 3 | 2,486 | 2,950,000 | 2,850,000 | 361 |
One Riverfront 100 | 3 | 1,958 | 2,945,000 | 2,945,000 | 354 |
One Riverfront 12 | 4 | 2,451 | 2,895,000 | 2,895,000 | 577 |
Frontgate Avon 311 | 3 | 2,503 | 2,850,000 | 2,850,000 | 140 |
Riverfront 307 | 3 | 1,654 | 2,819,000 | 2,825,000 | 52 |
Frontgate Avon 405 | 3 | 2,334 | 2,800,000 | 2,675,000 | 361 |
One Riverfront 10 | 4 | 2,397 | 2,795,000 | 2,795,000 | 577 |
One Riverfront 11 | 4 | 2,397 | 2,795,000 | 2,795,000 | 577 |
Frontgate Avon 211 | 3 | 2,503 | 2,675,000 | 2,675,000 | 361 |
Frontgate Avon 205 | 3 | 2,328 | 2,650,000 | 2,650,000 | 132 |
Frontgate Avon 417 | 3 | 2,028 | 2,550,000 | 2,550,000 | 334 |
One Riverfront 403 | 3 | 1,637 | 2,545,000 | 2,545,000 | 354 |
One Riverfront 303 | 3 | 1,637 | 2,445,000 | 2,445,000 | 354 |
Frontgate Avon 317 | 3 | 2,027 | 2,375,000 | 2,375,000 | 334 |
Frontgate Avon 409 | 2 | 2,032 | 2,350,000 | 2,350,000 | 361 |
One Riverfront 203 | 3 | 1,637 | 2,345,000 | 2,345,000 | 354 |
Frontgate Avon 209 | 2 | 2,030 | 2,300,000 | 2,300,000 | 334 |
Frontgate Avon 309 | 2 | 2,030 | 2,275,000 | 2,275,000 | 361 |
Frontgate Avon 217 | 3 | 2,025 | 2,175,000 | 2,175,000 | 361 |
Frontgate Avon 408 | 2 | 1,732 | 2,150,000 | 2,150,000 | 314 |
Riverfront 208 | 2 | 1,082 | 2,050,000 | 2,050,000 | 24 |
Frontgate Avon 210 | 2 | 2,079 | 2,050,000 | 2,050,000 | 361 |
Frontgate Avon 406 | 2 | 1,809 | 2,050,000 | 2,050,000 | 334 |
Frontgate Avon 208 | 2 | 2,109 | 2,025,000 | 1,975,000 | 334 |
One Riverfront 306 | 2 | 1,070 | 1,995,000 | 1,995,000 | 354 |
One Riverfront 304 | 2 | 1,070 | 1,995,000 | 1,995,000 | 354 |
One Riverfront 302 | 2 | 1,070 | 1,995,000 | 1,995,000 | 354 |
Frontgate Avon 308 | 2 | 1,722 | 1,975,000 | 1,925,000 | 361 |
One Riverfront 204 | 2 | 1,070 | 1,895,000 | 1,895,000 | 354 |
One Riverfront 206 | 2 | 1,070 | 1,895,000 | 1,895,000 | 354 |
One Riverfront 202 | 2 | 1,070 | 1,895,000 | 1,895,000 | 354 |
Frontgate Avon 206 | 2 | 2,026 | 1,850,000 | 1,850,000 | 361 |
One Riverfront 407 | 2 | 1,334 | 1,845,000 | 1,845,000 | 354 |
One Riverfront 102 | 2 | 1,070 | 1,795,000 | 1,795,000 | 354 |
One Riverfront 106 | 2 | 1,070 | 1,795,000 | 1,795,000 | 354 |
Frontgate Avon 410 | 2 | 1,519 | 1,675,000 | 1,675,000 | 361 |
Frontgate Avon 310 | 2 | 1,515 | 1,650,000 | 1,650,000 | 361 |
One Riverfront 307 | 2 | 1,249 | 1,645,000 | 1,645,000 | 354 |
One Riverfront 405 | 2 | 1,070 | 1,595,000 | 1,595,000 | 354 |
One Riverfront 207 | 2 | 1,249 | 1,545,000 | 1,545,000 | 354 |
Frontgate Avon 415 | 2 | 1,257 | 1,525,000 | 1,525,000 | 334 |
One Riverfront 305 | 2 | 1,070 | 1,495,000 | 1,495,000 | 354 |
One Riverfront 205 | 2 | 1,070 | 1,395,000 | 1,395,000 | 354 |
Frontgate Avon 315 | 2 | 1,255 | 1,300,000 | 1,300,000 | 361 |
One Riverfront 308 | 1 | 736 | 1,295,000 | 1,295,000 | 354 |
One Riverfront 310 | 1 | 650 | 1,195,000 | 1,195,000 | 354 |
One Riverfront 104 | 1 | 566 | 1,095,000 | 1,095,000 | 339 |
One Riverfront 105 | 1 | 900 | 1,095,000 | 1,095,000 | 354 |
One Riverfront 208 | 1 | 736 | 1,095,000 | 1,095,000 | 354 |
One Riverfront 210 | 1 | 650 | 995,000 | 995,000 | 354 |
One Riverfront 108 | 1 | 736 | 895,000 | 895,000 | 354 |
One Riverfront 110 | 1 | 650 | 795,000 | 795,000 | 354 |
One Riverfront 107 | 2 | 1,249 | 795,000 | 795,000 | 354 |
One Riverfront 103 | 1 | 566 | 795,000 | 795,000 | 354 |
One Riverfront 101 | 1 | 566 | 795,000 | 795,000 | 354 |
Westin Riverfront Resort And Spa 214 | 0 | 456 | 599,900 | 610,000 | 39 |
80 pending listings
Sold
110 sold listings