Main Content

Eagle Ranch

05/12/2025

Active

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
1658 Haystacker 4 6,072 4,295,000 707 4,295,000 45
1288 Haystacker 4 6,434 4,150,000 645 4,450,000 275
116 Thresher 6 4,951 2,695,000 544 2,765,000 30
93 Penstemon 5 4,793 2,495,000 521 2,649,000 80
674 Hernage Creek 5 4,152 2,095,000 505 2,300,000 47
0017 Harvester 5 3,437 2,000,000 582 2,000,000 3
111 Double Hitch 5 5,058 1,995,000 394 1,995,000 29
94 Harrier Cir 6 5,142 1,760,000 342 1,760,000 3
22 Greenhorn 4 4,679 1,515,000 324 1,595,000 72
260 Longview 5 3,277 1,500,000 458 1,500,000 121
Macdonald Street Townhomes 3 1,812 949,000 524 949,000 11
Castle Peak Building 204 2 1,252 885,000 707 885,000 244
Other 201 2 696 609,000 875 609,000 60
Other 103 0 357 399,000 1,118 399,000 68
14 active listings   3,722 1,953,000 589 2,011,000 78

Pending

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
2154 Eagle Ranch 4 3,300 2,230,000 676 2,230,000 59
50 Bunker 4 3,296 1,795,000 545 1,795,000 43
26 Seabry 5 3,641 1,749,000 480 1,749,000 14
Other 102 2 696 649,000 932 649,000 57
Other 202 2 696 624,000 897 624,000 11
Other 101 2 696 599,000 861 599,000 68
Other 303 0 357 424,000 1,188 624,000 59
7 pending listings   1,812 1,153,000 797 1,181,000 44

Sold

Complex/Street Address Bed SqFt List sp/sf SoldPrice DOM
118 Harrier 6 6,845 2,199,000 325 2,225,000 62
297 Fourth Of July 6 4,678 2,350,000 492 2,300,000 121
85 Hockett 3 2,712 1,250,000 442 1,200,000 102
206 Mayer 3 3,199 995,000 316 1,010,000 104
792 Hernage Creek 4 4,893 1,895,000 370 1,810,000 88
West Village Condominiums F101 2 924 263,354 285 263,354 151
Eagle Ranch 2 1,410 639,000 453 639,000 179
1088 Fourth Of July 4 5,968 3,875,000 628 3,750,000 322
2132 Eagle Ranch 4 3,065 2,250,000 701 2,150,000 273
Macdonald Street Townhomes 4 2,277 925,000 400 910,000 255
2606 Eagle Ranch 3 4,622 2,197,000 465 2,147,000 192
331 Founders 4 2,513 1,125,000 438 1,100,000 215
1604 Haystacker 4 6,089 3,825,000 624 3,800,000 213
182 Longview 2 1,914 1,040,000 528 1,010,000 313
216 Mayer 4 2,700 1,200,000 444 1,200,000 228
67 Double Hitch 4 4,371 2,750,000 603 2,635,000 315
1015 Fourth of July 6 6,158 1,995,000 317 1,950,000 257
960 Sylvan Lake 5 3,912 1,499,000 383 1,499,000 248
Founders Place Condominiums B-103 2 914 605,000 662 605,000 258
40 Abrams Creek 4 4,205 1,745,000 415 1,745,000 258
690 Hernage Creek 4 3,274 1,795,000 564 1,845,000 247
458 Harrier 5 4,191 2,795,000 677 2,837,000 284
211 Fourth Of July 4 2,966 1,595,000 509 1,510,000 461
2159 Eagle Ranch 4 4,408 1,850,000 420 1,850,000 318
Macdonald Street Townhomes 3 1,809 895,000 486 880,000 362
259 Robins Egg 5 4,234 2,395,000 548 2,320,000 331
1658 Haystacker 4 6,000 3,999,000 633 3,800,000 370
Other R-1 2 1,213 899,000 734 890,000 356
Founders Place Condominiums D-201 2 914 615,000 673 615,000 357
346 Palmer 6 4,336 1,795,000 392 1,700,000 439
Gambel Street 3 1,627 850,000 522 850,000 334
628 Founders 5 3,233 1,345,000 402 1,300,000 363
36 Robins Egg 5 4,760 2,399,000 494 2,350,000 433
West Village Condominiums D101 2 951 625,000 658 626,000 349
967 Fourth Of July 4 3,750 2,400,000 613 2,300,000 360
108 Longview 3 2,119 975,000 484 1,025,000 354
17 Lone Spur 6 5,845 2,650,000 422 2,465,000 403
148 Bunkhouse 4 3,656 1,875,000 513 1,875,000 417
152 New York Mountain 4 4,607 2,895,000 622 2,865,000 415
20 Bunker 4 2,547 1,325,000 505 1,285,000 402
Other 2 1,410 710,000 523 738,000 402
207 Aidan 5 5,455 2,050,000 358 1,955,000 423
119 Sawmill 4 4,565 1,995,000 407 1,860,000 573
170 Greenhorn 5 3,886 1,499,000 371 1,442,000 426
Founders Place Condominiums B-202 2 914 605,000 662 605,000 353
Macdonald Street Townhomes 4 2,234 1,025,000 459 1,025,000 389
46 sold listings   3,441 1,706,000 499 1,669,000 306
Skip to content