Main Content

Eagle Ranch

06/14/2025

Active

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
1092 Fourth Of July 5 6,254 5,000,000 799 5,000,000 23
1288 Haystacker 4 6,434 4,150,000 645 4,450,000 308
1658 Haystacker 4 6,072 4,100,000 675 4,295,000 78
213 Harvester 5 5,900 3,995,000 677 3,995,000 17
53 Sawmill 5 4,687 2,895,000 618 2,895,000 30
2296 Haystacker 4 3,491 2,800,000 802 2,800,000 23
116 Thresher 6 4,951 2,695,000 544 2,765,000 63
75 Aster 5 4,693 2,485,000 530 2,485,000 2
4 Dewey 5 3,528 2,395,000 679 2,395,000 9
93 Penstemon 5 4,793 2,390,000 499 2,649,000 113
207 Aidan 5 5,455 2,295,000 421 2,295,000 8
51 Silver Spur 5 4,186 2,290,000 547 2,290,000 29
88 Double Hitch 6 5,173 2,085,000 403 2,195,000 30
0017 Harvester 5 3,437 2,000,000 582 2,000,000 36
111 Double Hitch 5 5,058 1,995,000 394 1,995,000 62
1987 Eagle Ranch 5 3,697 1,899,000 514 1,899,000 23
674 Hernage Creek 5 4,152 1,845,000 444 2,300,000 80
94 Harrier Cir 6 5,142 1,760,000 342 1,760,000 36
50 Bunker 4 3,296 1,725,000 523 1,795,000 17
55 Aidan 5 3,860 1,699,000 440 1,699,000 3
260 Longview 5 3,277 1,500,000 458 1,500,000 154
344 Greenhorn 5 2,881 1,495,000 519 1,495,000 2
Macdonald Street Townhomes 3 1,812 935,000 516 949,000 44
Castle Peak Building 204 2 1,252 885,000 707 885,000 277
Other 201 2 696 609,000 875 609,000 93
Other 103 0 357 399,000 1,118 399,000 101
26 active listings   4,021 2,243,000 587 2,300,000 64

Pending

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
Other 102 2 696 649,000 932 649,000 90
Other 202 2 696 624,000 897 624,000 44
Other 101 2 696 599,000 861 599,000 101
Other 303 0 357 424,000 1,188 624,000 92
4 pending listings   611 574,000 969 624,000 82

Sold

Complex/Street Address Bed SqFt List sp/sf SoldPrice DOM
Macdonald Street Townhomes 3 1,811 949,000 519 940,000 85
Eagle Ranch 202 2 1,244 825,000 651 810,000 87
50 Palmer 4 4,530 2,100,000 442 2,000,000 91
26 Seabry 5 3,641 1,749,000 480 1,749,000 47
2154 Eagle Ranch 4 3,300 2,230,000 703 2,320,000 92
118 Harrier 6 6,845 2,199,000 325 2,225,000 95
297 Fourth Of July 6 4,678 2,350,000 492 2,300,000 154
85 Hockett 3 2,712 1,250,000 442 1,200,000 135
206 Mayer 3 3,199 995,000 316 1,010,000 137
792 Hernage Creek 4 4,893 1,895,000 370 1,810,000 121
West Village Condominiums F101 2 924 263,354 285 263,354 184
Eagle Ranch 2 1,410 639,000 453 639,000 212
1088 Fourth Of July 4 5,968 3,875,000 628 3,750,000 355
2132 Eagle Ranch 4 3,065 2,250,000 701 2,150,000 306
331 Founders 4 2,513 1,125,000 438 1,100,000 248
2606 Eagle Ranch 3 4,622 2,197,000 465 2,147,000 225
Macdonald Street Townhomes 4 2,277 925,000 400 910,000 288
1604 Haystacker 4 6,089 3,825,000 624 3,800,000 246
182 Longview 2 1,914 1,040,000 528 1,010,000 346
216 Mayer 4 2,700 1,200,000 444 1,200,000 261
1015 Fourth of July 6 6,158 1,995,000 317 1,950,000 290
67 Double Hitch 4 4,371 2,750,000 603 2,635,000 348
960 Sylvan Lake 5 3,912 1,499,000 383 1,499,000 281
Founders Place Condominiums B-103 2 914 605,000 662 605,000 291
40 Abrams Creek 4 4,205 1,745,000 415 1,745,000 291
690 Hernage Creek 4 3,274 1,795,000 564 1,845,000 280
458 Harrier 5 4,191 2,795,000 677 2,837,000 317
211 Fourth Of July 4 2,966 1,595,000 509 1,510,000 494
2159 Eagle Ranch 4 4,408 1,850,000 420 1,850,000 351
Macdonald Street Townhomes 3 1,809 895,000 486 880,000 395
259 Robins Egg 5 4,234 2,395,000 548 2,320,000 364
1658 Haystacker 4 6,000 3,999,000 633 3,800,000 403
Other R-1 2 1,213 899,000 734 890,000 389
Founders Place Condominiums D-201 2 914 615,000 673 615,000 390
346 Palmer 6 4,336 1,795,000 392 1,700,000 472
Gambel Street 3 1,627 850,000 522 850,000 367
628 Founders 5 3,233 1,345,000 402 1,300,000 396
36 Robins Egg 5 4,760 2,399,000 494 2,350,000 466
West Village Condominiums D101 2 951 625,000 658 626,000 382
967 Fourth Of July 4 3,750 2,400,000 613 2,300,000 393
108 Longview 3 2,119 975,000 484 1,025,000 387
17 Lone Spur 6 5,845 2,650,000 422 2,465,000 436
42 sold listings   3,417 1,723,000 508 1,689,000 283
Skip to content