Main Content

East Vail

04/19/2025

Active

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
4465 Glen Falls 5 3,997 5,600,000 1,401 5,600,000 123
5074 Main Gore 4 2,598 4,200,000 1,617 4,200,000 203
3984 Bighorn 4 2,900 3,995,000 1,378 4,495,000 138
4545 Bighorn 5 2,482 3,500,000 1,410 3,500,000 50
4173 Spruce 4 2,644 2,850,000 1,078 2,850,000 65
Woodridge 5 4 2,134 2,499,000 1,171 2,499,000 86
Riverbend 1 3 1,656 2,050,000 1,238 2,050,000 0
Timber Falls Cond 1407 4 1,536 1,995,000 1,299 1,995,000 73
Racquet Club Th I-2 3 1,522 1,949,000 1,281 2,299,000 183
Racquet Club Th H4 3 1,521 1,825,000 1,200 1,895,000 243
Pitkin Creek Park 12 3 1,704 1,777,000 1,043 1,925,000 16
Racquet Club Th B4 3 1,378 1,699,000 1,233 1,849,000 218
Timber Falls Cond 1006 3 1,221 1,550,000 1,269 1,695,000 202
Timber Falls Cond 905 2 1,384 1,418,000 1,025 1,450,000 72
Vail Racquet Club Condos 13-15 2 1,111 1,350,000 1,215 1,350,000 38
Heather Of Vail Condo B-8 3 1,374 1,339,000 975 1,365,000 45
Vail Racquet Club Condos 4 2 864 1,295,000 1,499 1,295,000 46
Altair Vail Inn 207-A 2 1,180 1,150,000 975 1,175,000 93
4254 Columbine 2 1,072 1,099,000 1,025 1,189,000 45
Pitkin Creek Park 4-I 2 955 995,000 1,042 995,000 37
Vail East Lodging #30 2 865 685,000 792 699,000 38
Pitkin Creek Park 5-E 1 659 660,000 1,002 660,000 14
Wren House A8 1 576 3,000 5 3,000 9
23 active listings   1,623 1,978,000 1,138 2,045,000 89

Pending

Complex/Street Address Bed SqFt List lp/sf OrigPrice DOM
Pitkin Creek Park 8-D 2 905 850,000 939 850,000 54
1 pending listings   905 850,000 939 850,000 54

Sold

Complex/Street Address Bed SqFt List sp/sf SoldPrice DOM
Vail Racquet Club Condos 10-10 1 576 695,000 1,155 665,000 144
Vail Racquet Club Condos 1123 1 576 725,000 1,215 699,750 67
Vail Racquet Club Condos 13 1 576 665,000 1,123 647,000 72
Vail Racquet Club Condos 10-6 1 576 730,000 1,267 730,000 68
Vail Racquet Club Condos 15 2 1,114 1,350,000 1,149 1,280,000 101
Timber Falls Cond 805 2 799 859,000 1,020 815,000 120
3100 Booth Falls 8 4,716 3,500,000 700 3,300,000 134
Timber Falls Cond 809 3 1,190 1,300,000 1,050 1,250,000 129
Vail Racquet Club Condos 5 2 864 1,150,000 1,331 1,150,000 149
Vail Racquet Club Condos 12 2 864 1,150,000 1,273 1,100,000 254
Heather Of Vail Condo B-9 2 1,106 1,095,000 990 1,095,000 283
4290 Columbine 5 4,253 11,850,000 2,551 10,850,000 295
4791 Meadow 3 2,682 3,790,000 1,404 3,766,000 211
Vail East Lodging 6 1 670 545,000 791 530,000 180
Courtside Th 24 4 2,466 2,550,000 1,014 2,500,000 202
5013 Snowshoe 5 4,970 7,495,000 1,408 7,000,000 680
Vail Racquet Club Condos 2-7 3 1,132 1,550,000 1,369 1,550,000 185
4112 Spruce 2 832 1,298,500 1,504 1,251,500 267
Booth Falls Subdivision 14 4 1,980 1,995,000 896 1,775,000 224
3891 Bighorn 3 1,800 1,895,000 950 1,710,000 257
4966 Juniper 3 3,821 3,950,000 1,034 3,950,000 299
Vail Racquet Club Condos 9-14 1 576 695,000 1,189 685,000 316
Pitkin Creek Park 12-I 2 900 850,000 933 840,000 199
4249 Nugget 6 6,054 6,395,000 942 5,700,000 445
3947 Lupine 4 4,100 6,300,000 1,500 6,150,000 234
5016 Main Gore 4 2,440 2,850,000 1,168 2,850,000 233
Racquet Club Th M2 3 1,606 1,900,000 1,105 1,774,000 399
5013 Snowshoe 5 4,520 7,495,000 1,658 7,495,000 680
5136 Main Gore Drive 4 2,553 3,600,000 1,204 3,075,000 241
4435 Glen Falls 5 4,105 5,000,000 1,291 5,300,000 268
Alpen-glo 5 2 726 670,000 937 680,000 268
Vail East Lodging 35 2 865 700,000 792 685,000 290
3891 Bighorn 4 2,394 2,950,000 1,211 2,900,000 317
Pitkin Creek Park 6-F 3 1,066 1,100,000 1,032 1,100,000 316
Vail Racquet Club Condos 11 2 864 975,000 1,134 980,000 287
Vail Racquet Club Condos 3-3 2 864 1,300,000 1,389 1,200,000 281
Courtside Th 2 3 2,018 2,398,000 1,189 2,400,000 295
Racquet Club Th C2 3 1,487 1,975,000 1,311 1,950,000 308
Vail Racquet Club Condos 2-3 1 536 739,000 1,362 730,000 361
4532 Streamside 4 3,070 3,300,000 1,008 3,095,000 322
4084 Bighorn 5 6,285 7,495,000 1,158 7,275,000 324
Vail Racquet Club Condos 17 1 576 724,000 1,241 715,000 390
Timber Falls Cond 1206 3 1,165 1,290,000 1,047 1,220,000 353
4145 Spruce 3 2,041 2,495,000 1,127 2,300,000 330
Timber Falls Cond 1602 3 1,174 1,525,000 1,278 1,500,000 336
Timber Falls Cond 405 3 1,563 1,975,000 1,200 1,875,000 344
Timber Falls Cond 1902 2 965 1,150,000 1,192 1,150,000 386
Timber Falls Cond 404 2 894 1,100,000 1,119 1,000,000 408
48 sold listings   1,937 2,481,000 1,186 2,380,000 276
Skip to content