06/13/2025
Active
Complex/Street Address | Bed | SqFt | List | lp/sf | OrigPrice | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
3712 Daybreak | 5 | 10,357 | 23,975,000 | 2,315 | 23,975,000 | 69 |
2584 Daybreak Ridge | 7 | 10,526 | 23,500,000 | 2,233 | 23,500,000 | 147 |
2150 Daybreak Ridge | 7 | 10,424 | 15,999,000 | 1,535 | 18,000,000 | 549 |
76 Elkhorn | 6 | 8,088 | 14,500,000 | 1,793 | 14,500,000 | 76 |
The Quartermoon 12 | 4 | 4,205 | 8,950,000 | 2,128 | 8,950,000 | 4 |
Snow Cloud Phase II 711 | 4 | 2,713 | 6,850,000 | 2,525 | 6,850,000 | 45 |
Bearpaw Lodge D6 | 4 | 2,957 | 6,600,000 | 2,232 | 6,600,000 | 43 |
Ritz T.H. R1007 | 3 | 1,951 | 5,785,000 | 2,965 | 5,990,000 | 43 |
Ritz T.H. R401 | 2 | 1,800 | 5,695,000 | 3,164 | 5,495,000 | 11 |
Bearpaw Lodge 5 | 4 | 2,433 | 3,995,000 | 1,642 | 3,995,000 | 12 |
Buckhorn Th | 4 | 2,741 | 3,699,000 | 1,350 | 3,699,000 | 50 |
Ritz Residential Suites HS640 | 2 | 1,335 | 3,600,000 | 2,697 | 3,600,000 | 102 |
Ritz Residential Suites HS622 | 2 | 1,529 | 3,300,000 | 2,158 | 3,495,000 | 119 |
Ritz Residential Suites HS710 | 2 | 1,355 | 3,250,000 | 2,399 | 3,495,000 | 179 |
Ritz Residential Suites HS302 | 2 | 1,331 | 3,050,000 | 2,292 | 3,250,000 | 164 |
Ritz Residential Suites HS613 | 2 | 1,392 | 2,975,000 | 2,137 | 3,050,000 | 127 |
Ritz Residential Suites #HS619 | 2 | 1,336 | 2,965,000 | 2,219 | 3,035,000 | 136 |
Ritz Residential Suites 732 | 1 | 1,036 | 2,475,000 | 2,389 | 2,475,000 | 10 |
18 active listings | 3,751 | 7,842,000 | 2,232 | 7,997,000 | 105 |
Sold
Complex/Street Address | Bed | SqFt | List | sp/sf | SoldPrice | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hummingbird Lodge A202 | 3 | 2,111 | 4,775,000 | 2,243 | 4,735,000 | 88 |
Horizon Pass Residences 111 | 1 | 1,260 | 2,195,000 | 1,667 | 2,100,000 | 143 |
Snow Cloud Phase II 410 | 3 | 2,425 | 4,995,000 | 2,060 | 4,995,000 | 140 |
Ritz Residential Suites HS722 | 2 | 1,350 | 3,075,000 | 2,230 | 3,010,000 | 347 |
2187 Daybreak | 8 | 10,373 | 22,500,000 | 1,832 | 19,000,000 | 500 |
335 Elkhorn | 6 | 9,998 | 21,975,000 | 1,885 | 18,850,000 | 316 |
Settlers Lodge 104 | 2 | 1,350 | 1,997,000 | 1,389 | 1,875,000 | 293 |
Bearpaw Lodge B204 | 3 | 1,823 | 2,999,000 | 1,604 | 2,925,000 | 384 |
Ritz T.H. R907 | 3 | 2,275 | 6,599,000 | 2,741 | 6,235,000 | 624 |
Ritz Residential Suites HS658/660 | 2 | 1,356 | 3,500,000 | 2,378 | 3,225,000 | 539 |
2286 Daybreak Ridge | 4 | 6,567 | 10,750,000 | 1,637 | 10,750,000 | 298 |
Horizon Pass Residences 201 | 3 | 2,080 | 3,698,500 | 1,779 | 3,700,000 | 319 |
1101 Daybreak Ridge | 6 | 10,614 | 15,975,000 | 1,390 | 14,750,000 | 403 |
Firelight Lodge 202 | 4 | 2,642 | 4,699,000 | 1,883 | 4,975,000 | 374 |
293 Elkhorn | 6 | 8,547 | 12,750,000 | 1,463 | 12,500,000 | 350 |
15 sold listings | 4,318 | 8,166,000 | 1,879 | 7,575,000 | 341 |